- 首頁
- 買卡著數
香港買卡著數總表
最後整理
實體買卡、送評、日本入貨嘅著數同教學入口。線上抽卡(Cardz/Clove/DOPA)喺平台比較;實體舖喺舖頭格價。
點用呢張總表
先揀你嘅問題 → 入去跟步驟做 → 格價時一定計埋運費、手續費同交收成本。
錢位一覽
| 你想知咩 | 去邊頁 | 你會學到 |
|---|---|---|
| PSA 寄评 | 大陆 PSA 寄评:上海办公室经经销商 | 2026-09-01:须经授权经销商。公司页仍无现行人民币价。 |
| 小羊卡牌社 | 小羊卡牌社不是代送店:2026-08 已失聯捲款 | 西門町小羊卡牌社 2026-08 失聯,代送鑑定在受害項目。不要交卡。 |
| 日本買寶可夢卡運費 | 日本 Amazon/Yahoo 買卡運費稅點計 | 日本買卡到手價公式:貨價、運費、稅、匯率、代運,一步步計。 |
| 日本 PSA | 日本 PSA 送評:只限住日本的人 | 日線Regular ¥11,980(2026-08-31)。港台不能當日本住址。 |
| 台灣 PSA 代送 | 台灣 PSA 代送:有一口價同已停收的店 | 2026-09-01:One Paper日線2600/美線2680。育盛停。小羊勿交。 |
| PTCG 卡價 | 查 PTCG 卡價邊個準 | 叫價、成交、PSA 10 指數點分;教你揀可靠查價方法。 |
| PSA 10 香港 | 送評升值點計:差價減全成本,唔寫普遍幾多 | 送評前計差價減官費/代送/時間/低過10。無單一升值%。 |
| 香港 PSA 送評 | 香港送評 PSA:尖沙咀收件定代送 | 2026-09-01:PSA Regular US$79.99。HobbyX 900/1080。Appaw 790。 |
| 香港買海賊王卡 | 香港買海賊王卡牌邊度平(2026 格價表) | 用到手總成本比較香港 OP 官方店、天悅 cluster 同線上抽卡,唔好只睇標價。 |
| 香港買遊戲王卡 | 香港買遊戲王卡邊度平(2026 格價表) | 用到手總成本比較旺角單卡、開盒同線上抽,唔好只睇標價。 |
| 香港買寶可夢卡邊度平 | 香港買寶可夢卡邊度平(2026 一表) | 教你用到手總成本比較香港舖頭、面交同日本渠道,唔好只睇標價。 |
| 馬來西亞送評 | 馬來西亞送評:官方列香港 PSA,CGC 有 OSC | 2026-09-01:PSA APAC 列馬來西亞。CGC 任命 Card Hobby 亞洲 OSC。 |
| 開盒 vs 單卡 | 開盒 vs 買單邊種抵 | 用目標卡、預算、時間同風險四題,決定開盒定直接買單卡。 |
| 新加坡 PSA | 新加坡送評:官方門係香港中心 | 2026-09-01:PSA APAC FAQ 列新加坡經香港收件。本地代送價未見。 |
| 澳門鑑定 | 澳門送評:官方列香港收件,本地代送價未見 | 2026-09-01:PSA APAC FAQ 列澳門。本地代送價官方未公布。 |
| WeWa 玩住賺 | WeWa 玩住賺:夥伴卡舖 5% 回贈點計 | WeWa 夥伴舖 5% 回贈、疊加最高 9%、每月上限同登記步驟。 |
| PTCG 盒 EV | 熱門 PTCG 盒 EV(持續更新) | 教你點計 booster box 期望值;未核實盒價前先用方法論。 |
跟住做:第一次格香港卡價
- 寫低卡名、語言、版本、卡況(NM/LP 差好遠)。
- 至少開 2–3 個渠道:舖頭、面交、日本網店(如適用)。
- 每個渠道計「到手總成本」:貨價 + 運費 + 手續費 + 時間成本。
- 先睇香港買寶可夢卡邊度平,再入個別舖頭頁。