Lai Chi Kok
荔枝角卡舖格價
最後整理
工廈卡舖多,對樓層同門鈴再上樓。 下面每間舖有獨立頁:地址、電話同格價步驟。
| 舖頭 | 點用呢頁 | 跟住做 |
|---|---|---|
| 道樂殿堂(嘉名 C 座 5 樓 02) | 嘉名C座5樓02。2026-09-01官方未公布鐘數。電話5528 3373。 | 睇詳情 |
| Arena(百福 611) | 今次OP/Classic未見Arena。搜尋10筆。17486未列。 | 睇詳情 |
| Battleground(長城 10 樓 A03) | 今次搜尋0筆。20341會場寫D2 Place。OP仍寫A03。 | 睇詳情 |
| Card Collection(百福 2 樓 A06) | 今次搜尋Card Collection 0筆。OP未見。Classic第7行。 | 睇詳情 |
| Card Game Station(福至 2 樓 212) | 今次搜尋Card Game Station 4筆。20589參加費80。 | 睇詳情 |
| Card Universe(福至 2 樓 209) | 今次搜尋Card Universe 0筆。booster上一行係Battle Phase。 | 睇詳情 |
| CardPro 卡鋪(九龍廣場 1007) | 九龍廣場1007。2026-09-01官方未公布鐘數。電話9025 5327。 | 睇詳情 |
| CLS-TCG(國際工業 B1209) | 今次搜尋CLS-TCG 0筆。Classic第15行B1209。 | 睇詳情 |
| Logic Dream(安泰 A 座 8 樓 808) | 兩份OP PDF寫安泰A座808。Classic未見。≠C座19A。 | 睇詳情 |
| OA Card(長城 9 樓 B01) | 今次搜尋OA Card 7筆。OP只見A03。唔抄NPAC。 | 睇詳情 |
| Saka Saka(嘉名閣 11A) | 嘉名閣11A。活動搜尋名單有門市。會場合和酒店。 | 睇詳情 |
| Top 3 Card Game(香港工業 C 座 19A) | OP PDF寫C座19A。Classic未見。唔抄安泰808。 | 睇詳情 |
格完實體之後
想即開或者對市值:去 Cardz.game 同 CardZ Marketcap。